Nährwerte | je 100g/100ml |
---|---|
Brennwert | 2829 kJ/674 kcal |
Fett | 67.5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 8.73 g |
Kohlenhydrate | 12.2 g |
davon Zucker | 10.7 g |
Eiweiß | 3 g |
Salz | 10.78 g |
Auf Lager
Lieferzeit: 1-4 Werktage
|
WIBERG BASIC Currywurst Sauce, ohne Konservierungsstoffe, Squeeze Flasche, 635 ml
4,34 €
*
(100 ml = 0,68 €)
|
|