Nährwerte | je 100g |
---|---|
Brennwert | 945 kJ/226 kcal |
Fett | 1.1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.6 g |
Kohlenhydrate | 2.7 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 51 g |
Salz | 4 g |
Produkt | Hinweis | Status | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|
|
|
18,65 €
*
1 l = 37,30 €
|
|||
|
|
13,30 €
*
1 l = 26,60 €
|
|||
|
|
20,95 €
*
1 l = 83,80 €
|
|||
* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
Details zum Zubehör anzeigen
|