Nährwerte | je 100g/100ml |
---|---|
Brennwert | 456 kJ/109 kcal |
Fett | 5.3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 5.6 g |
davon Zucker | 5 g |
Eiweiß | 6.4 g |
Salz | 3.4 g |
Auf Lager
Lieferzeit: 1-4 Werktage
|
|
Kornmayer - Mostaza Andalucia, mit Tomaten, Kapern und Fenchelsamen, 210 ml
7,55 €
*
(1 l = 35,95 €)
|
|