| Nährwerte | je 100g |
|---|---|
| Brennwert | 2489 kJ/593 kcal |
| Fett | 21 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7.7 g |
| Kohlenhydrate | 39 g |
| davon Zucker | 37 g |
| Eiweiß | 6.2 g |
| Salz | 0.07 g |
| Allergene | Spuren / Enthalten |
|---|---|
| Glutenhaltige Getreide | Spuren |
| Eier | Spuren |
| Erdnuss | Spuren |
| Schalenfrüchte (Haselnuss) | Enthalten |
| Milch | Enthalten |
| Sesamsamen | Spuren |
| Sojabohnen | Enthalten |
Gewürzgarten Mandelgrieß, von Süßmandeln, 100 g
Französischer Nougat - mit Mandeln und Pistazien, aus Montelimar, 1,5 kg, ca.320 St
Oesterstr. 85

